銀行、私鉄が年初来高値に再度接近しています要注目です

年初来高値  9月3日現在

8355 静岡銀行、 867 3,1 821(+8)
8358 スルガ銀行、 922 8,1 903(+2)
8382 中国銀行、 1139 3,27 1079(+10)
8333 常陽銀行 397 385 385( +9)
8369 京都銀行 765 3,09 637 (+16)

9001 東武 454 3,23 437(2)
9009 京成電鉄、 777 8,28 762(+6)
9042 阪急阪神、 456 8,27 449(+4)
9006 京浜急行