9月26日(土)中山、中京の結果(的中率:中山33%、中京50%)

〇馬連:4頭ボックス(6点)

中山(12戦、4勝8敗)
 1R × (3・10・5・8)着順4-10-3
 2R × (9・1・4・5) 9-6-7
 3R × (3・7・6・16) 11-16-15
 4R × (11・15・8・13) 13-12-1
 5R 〇 (14・13・12・3) 12-13-14
 6R 〇 (4・10・12・2) 12-2-1
 7R × (10・3・13・11) 10-2-11
 8R × (12・14・8・11) 6-2-3
 9R × (1・6・4・5) 4-2-1
10R 〇 (7・3・9・4) 3-4-7
11